Vista de impresión
Fecha : 16/11/2025
Apunts Informàtica i Telecomunicacions, s.l.
Teléfono: 962997549
Email: grupapunts@grupapunts.es
Email: grupapunts@grupapunts.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Salicru SLC-2000-TWIN RT3 LION
Referencia:
6B4LA000003
Gama:
Media
EAN/UPC:
8436584875888
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
Salicru
Envío:
Desde 4,95€
Stock:
Sin stock
Precio sin IVA: 1,964,09 €
2.376,55 € (IVA incluido)
| Marca | Salicru |
| Modelo | 6B4LA000003 |
| Tipo | - Torre/rack convertible con display rotativo |
| Potencia | - 2000 VA |
| Tecnología | - On-line, doble conversion |
| Entrada | - Tensión nominal: 230 V - Margen de tensión: 110 ÷ 300 V - Frecuencia nominal: 50/60 Hz (autodetección) - Margen de frecuencia: ±5Hz (50Hz) / ±6Hz (60Hz) - Distorsión Armónica Total (THDi): <5% |
| Salida | - Factor de potencia: 1 - Tensión nominal: 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V - Precisión tensión: ±1% - Distorsión armónica total (THDv): <1% carga lineal / <5 % carga no-lineal - Frecuencia sincronizada: 45~55 Hz/54~66 Hz - Rendimiento total modo On-line: 89% - Rendimiento Eco-mode: 96% - Sobrecargas admisibles Modo batería: <105% continuo / <125% durante 2 min / <150% durante 10 s / >150% durante 500 ms - Sobrecargas admisibles Modo bypass: <110% continuo / <125% durante 10 min / <150% durante 5 min / >150% durante 500 ms - Sobrecargas admisibles Modo en línea: <105% continuo / <125% durante 1 min / <150% durante 10 s / >150% durante 500 ms - Tomas programables: Para cargas críticas/no críticas (4/4) |
| Batería | - Tipo de batería: LiFePO4 - Tiempo de recarga: 4,6 horas al 90% - Máximo número de EBM: 6 Bypass - Tensión nominal: 230 V - Margen de frecuencia: 45~55 Hz/54~66 Hz |
| Cargador | - Corriente de carga: 1.5 A |
| Modo funcionamiento | - Eco-mode - Convertidor de frecuencia (CVCF) |
| Comunicación | - Puertos: USB-HID / RS-232 - Slot inteligente: Para SNMP/Contacto libre de tensión/MODBUS - Software de monitorización: WINPOWER - 8 x IEC C13 |
| Generales | - Temperatura de trabajo: 0º C ÷ 40º C - Humedad relativa: 0 - 95% - Altitud máxima de trabajo: 1.000 metros sobre el nivel del mar (degradación de la potencia hasta 3.000 metros) - Ruido acústico a 1 m: 45dB |
| Normativa | - Seguridad: EN IEC 62040-1 - Compatibilidad electromagnética (CEM): IEC/EN IEC 62040-2 C2 - Funcionamiento: VFI-SS-313(EN IEC 62040-3) - Certificaciones corporativas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Otras características | - Cold-start (arranque desde baterías) - Paro de emergencia - Eco-mode 96% - Paro de emergencia (EPO) Dimensiones y peso - 600 × 438 × 85,5 mm - 21,3 Kg |
| Fecha de revisión | 14-11-2025 por RTY |

